As tarifas de pedágio das rodovias sob concessão no Estado de São Paulo sofreram um reajuste de 4,98% e ficarão mais caras a partir de domingo (1º).
A informação é da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Na região de Ribeirão Preto existem 14 pedágios que tiveram seus valores alterados.
Confira na tabela abaixo como ficam os preços para veículos de passeio:
Cidade | Rodovia | Preço atual | Preço após reajuste |
---|---|---|---|
Colina | Rodovia Brigadeiro Faria Lima | R$ 6,7 | R$ 7 |
Pirangi | Rodovia Comendador Pedro Monteleone | R$ 6,6 | R$ 7,1 |
Monte Alto | Rodovia Orlando Chesi Ometto | R$ 4,4 | R$ 4,6 |
Sales Oliveira | Rodovia Anhanguera | R$ 8,4 | R$ 8,8 |
Ituverava | Rodovia Anhanguera | R$ 10, 3 | R$ 10,7 |
Sertãozinho | Rodovia Atílio Balbo | R$ 5,1 | R$ 5,3 |
Pitangueiras | Armando de Salles Oliveira | R$ 6,7 | R$ 7 |
Dobrada | Rodovia Brigadeiro Faria Lima | R$ 5, 7 | R$ 6 |
Taiúva | Rodovia Brigadeiro Faria Lima | R$ 5,9 | R$ 6,1 |
Jaboticabal | Rodovia Carlos Tonani | R$ 10 | R$ 10,4 |
São Simão | Rodovia Anhanguera | R$ 5,6 | R$ 5,8 |
Guatapará | Rodovia Antônio Machado Santana | R$ 11 | R$ 11,5 |
Batatais | Rodovia Candido Portinari | R$ 7,1 | R$ 7,4 |
Restinga | Rodovia Candido Portinari | R$ 7,1 | R$ 7,4 |
FONTE: G1.COM/RIBEIRÃOPRETO
Nenhum comentário:
Postar um comentário